Jean-Louis Valin
Captation : 1
(1 télé )| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 16 | 29 | 29 | 507 | 31.69 | |||||
| 1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 139 | 34.75 | |||||||
| 1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 242 | 30.25 | |||||||
| 1972-07-15 Hull Qualifs télé | 4 | 29 | 29 | 126 | 31.50 | |||||
| Grand Total | 16 | 29 | 29 | 507 | 31.69 | 
    Données partielles ou manquantes en gris